fbpx

Balance Units Chart

Important Note: To reserve a unit at One Pearl Bank, remember to call +65 6100 8717 to tentatively reserve your choice unit before coming down to the show flat in order to avoid disappointment. Units are selling fast and availability is based on first come first serve basis. You will receive Direct Developer Price with no commission/fee payable. If you wish to visit the show flat first before making a decision, kindly Schedule An Appointment Here.

Recent Unit Sales History

LAST UPDATED: 1st June 2023

Balance Units Chart 2

Disclaimer: The Balance Units Chart listed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This website cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.

***Displaying recently sold units only***

25/04/2023: #30-12 – 3 Bedroom Sold!

21/04/2023: #28-07 – 3 Bedroom Sold!

19/04/2023: #30-07 – 3 Bedroom Sold!

19/04/2023: #28-08 – 3 Bedroom Sold!

17/04/2023: #17-07 – 3 Bedroom Sold!

30/03/2023: #20-01 – 3 Bedroom Sold!

29/03/2023: #36-07 – 3 Bedroom Sold!

13/03/2023: #33-08 – 3 Bedroom Sold!

07/03/2023: #37-16 – 2 Bedroom Sold!

02/03/2023: #26-12 – 3 Bedroom Sold!

01/03/2023: #23-12 – 3 Bedroom Sold!

26/02/2023: #36-11 – 2 Bedroom Sold!

26/02/2023: #27-08 – 3 Bedroom Sold!

25/02/2023: #32-11 – 2 Bedroom Sold!

18/02/2023: #26-07 – 3 Bedroom Sold!

14/02/2023: #28-05 – 2 Bedroom Sold!

31/01/2023: #25-07 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2023: #29-08 – 3 Bedroom Sold!

24/01/2023: #30-11 – 2 Bedroom Sold!

18/01/2023: #25-08 – 3 Bedroom Sold!

08/01/2023: #32-16 – 2 Bedroom Sold!

27/12/2022: #37-05 – 2 Bedroom Sold!

22/12/2022: #20-08 – 3 Bedroom Sold!

29/11/2022: #33-07 – 3 Bedroom Sold!

13/11/2022: #35-07 – 3 Bedroom Sold!

07/11/2022: #23-07 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #33-15 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #32-07 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #29-16 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #19-01 – 3 Bedroom Sold!

06/11/2022: #35-04 – 2 Bedroom Sold!

06/11/2022: #32-22 – 2 Bedroom Sold!

03/11/2022: #21-07 – 3 Bedroom Sold!

03/11/2022: #36-22 – 2 Bedroom Sold!

02/11/2022: #30-16 – 2 Bedroom Sold!

31/10/2022: #17-01 – 3 Bedroom Sold!

30/10/2022: #25-07 – 3 Bedroom Sold!

30/10/2022: #30-22 – 2 Bedroom Sold!

28/10/2022: #32-04 – 2 Bedroom Sold!

21/10/2022: #22-07 – 3 Bedroom Sold!

21/10/2022: #29-16 – 2 Bedroom Sold!

21/10/2022: #15-08 – 3 Bedroom Sold!

20/10/2022: #32-18 – 4 Bedroom Sold!

20/10/2022: #15-07 – 3 Bedroom Sold!

20/10/2022: #26-22 – 2 Bedroom Sold!

16/10/2022: #07-18 – 4 Bedroom Sold!

04/10/2022: #29-07 – 3 Bedroom Sold!

03/10/2022: #37-22 – 2 Bedroom Sold!

02/10/2022: #37-07 – 3 Bedroom Sold!

01/10/2022: #37-11 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2022: #21-07 – 3 Bedroom Sold!

18/09/2022: #32-15 – 2 Bedroom Sold!

12/09/2022: #28-22 – 2 Bedroom Sold!

11/09/2022: #28-11 – 2 Bedroom Sold!

11/09/2022: #28-16 – 2 Bedroom Sold!

011/09/2022: #29-15 – 2 Bedroom Sold!

03/09/2022: #23-02 – Studio Sold!

03/09/2022: #19-12 – 3 Bedroom Sold!

03/09/2022: #31-08 – 3 Bedroom Sold!

03/09/2022: #28-15 – 2 Bedroom Sold!

02/09/2022: #26-18 – 4 Bedroom Sold!

31/08/2022: #13-01 – 3 Bedroom Sold!

28/08/2022: #35-22 – 2 Bedroom Sold!

21/08/2022: #21-03 – Studio Sold!

21/08/2022: #31-15 – 2 Bedroom Sold!

21/08/2022: #37-17 – 1 Bedroom Sold!

21/08/2022: #25-03 – Studio Sold!

21/08/2022: #31-04 – 2 Bedroom Sold!

20/08/2022: #33-22 – 2 Bedroom Sold!

18/08/2022: #33-11 – 2 Bedroom Sold!

14/08/2022: #35-11 – 2 Bedroom Sold!

14/08/2022: #27-05 – 2 Bedroom Sold!

13/08/2022: #22-22 – 2 Bedroom Sold!

07/08/2022: #29-22 – 2 Bedroom Sold!

05/08/2022: #17-08 – 3 Bedroom Sold!

05/08/2022: #36-18 – 4 Bedroom Sold!

05/08/2022: #28-18 – 4 Bedroom Sold!

31/07/2022: #21-02 – Studio Sold!

30/07/2022: #23-18 – 4 Bedroom Sold!

28/07/2022: #11-18 – 4 Bedroom Sold!

27/07/2022: #04-01 – 3 Bedroom Sold!

26/07/2022: #36-17 – 1 Bedroom Sold!

16/07/2022: #26-03 – Studio Sold!

15/07/2022: #26-02 – Studio Sold!

13/07/2022: #36-11 – 2 Bedroom Sold!

07/07/2022: #31-11 – 2 Bedroom Sold!

04/07/2022: #15-01 – 3 Bedroom Sold!

02/07/2022: #09-18 – 4 Bedroom Sold!

01/07/2022: #13-07 – 3 Bedroom Sold!

01/07/2022: #31-22 – 2 Bedroom Sold!

01/07/2022: #05-18 – 4 Bedroom Sold!

29/06/2022: #28-01 – 3 Bedroom Sold!

29/06/2022: #11-07 – 3 Bedroom Sold!

20/06/2022: #03-01 – 3 Bedroom Sold!

20/06/2022: #25-12 – 3 Bedroom Sold!

18/06/2022: #13-01 – 3 Bedroom Sold!

16/06/2022: #12-18 – 4 Bedroom Sold!

12/06/2022: #21-12 – 3 Bedroom Sold!

12/06/2022: #16-18 – 4 Bedroom Sold!

12/06/2022: #37-20 – 1 Bedroom Sold!

09/06/2022: #03-07 – 3 Bedroom Sold!

08/06/2022: #05-07 – 3 Bedroom Sold!

04/06/2022: #20-12 – 3 Bedroom Sold!

29/05/2022: #13-08 – 3 Bedroom Sold!

28/05/2022: #20-22 – 2 Bedroom Sold!

26/05/2022: #03-18 – 4 Bedroom Sold!

23/05/2022: #27-22 – 2 Bedroom Sold!

22/05/2022: #20-02 – Studio Sold!

22/05/2022: #36-20 – 1 Bedroom Sold!

21/05/2022: #02-07 – 3 Bedroom Sold!

21/05/2022: #23-03 – Studio Sold!

18/05/2022: #37-20 – 1 Bedroom Sold!

17/05/2022: #33-20 – 1 Bedroom Sold!

09/05/2022: #22-12 – 3 Bedroom Sold!

08/05/2022: #18-22 – 2 Bedroom Sold!

07/05/2022: #27-13 – Studio Sold!

05/05/2022: #23-22 – 2 Bedroom Sold!

03/05/2022: #27-03 – Studio Sold!

02/05/2022: #29-13 – Studio Sold!

30/04/2022: #27-07 – 3 Bedroom Sold!

30/04/2022: #35-17 – 1 Bedroom Sold!

29/04/2022: #35-20 – 1 Bedroom Sold!

29/04/2022: #25-22 – 2 Bedroom Sold!

28/04/2022: #31-07 – 3 Bedroom Sold!

25/04/2022: #32-20 – 1 Bedroom Sold!

24/04/2022: #07-07 – 3 Bedroom Sold!

23/04/2022: #27-02 – Studio Sold!

22/04/2022: #04-07 – 3 Bedroom Sold!

22/04/2022: #13-22 – 2 Bedroom Sold!

22/04/2022: #09-07 – 3 Bedroom Sold!

21/04/2022: #27-18 – 4 Bedroom Sold!

20/04/2022: #26-16 – 2 Bedroom Sold!

20/04/2022: #36-19 – 2 Bedroom Sold!

19/04/2022: #26-13 – Studio Sold!

17/04/2022: #32-19 – 2 Bedroom Sold!

16/04/2022: #07-08 – 3 Bedroom Sold!

13/04/2022: #30-13 – Studio Sold!

13/04/2022: #09-08 – 3 Bedroom Sold!

12/04/2022: #31-18 – 4 Bedroom Sold!

09/04/2022: #31-13 – Studio Sold!

09/04/2022: #16-22 – 2 Bedroom Sold!

09/04/2022: #31-20 – 1 Bedroom Sold!

09/04/2022: #06-07 – 3 Bedroom Sold!

09/04/2022: #10-01 – 3 Bedroom Sold!

07/04/2022: #26-11 – 2 Bedroom Sold!

03/04/2022: #29-14 – Studio Sold!

28/03/2022: #29-11 – 2 Bedroom Sold!

23/03/2022: #10-18 – 4 Bedroom Sold!

23/03/2022: #07-18 – 4 Bedroom Sold!

22/03/2022: #30-14 – Studio Sold!

19/03/2022: #30-04 – 2 Bedroom Sold!

19/03/2022: #28-12 – 3 Bedroom Sold!

18/03/2022: #25-05 – 2 Bedroom Sold!

17/03/2022: #05-01 – 3 Bedroom Sold!

17/03/2022: #08-01 – 3 Bedroom Sold!

16/03/2022: #37-04 – 2 Bedroom Sold!

14/03/2022: #23-13 – Studio Sold!

13/03/2022: #28-14 – Studio Sold!

13/03/2022: #25-13 – Studio Sold!

13/03/2022: #20-03 – Studio Sold!

12/03/2022: #26-14 – Studio Sold!

11/03/2022: #28-13 – Studio Sold!

11/03/2022: #17-11 – 2 Bedroom Sold!

09/03/2022: #35-09 – 1 Bedroom Sold!

09/03/2022: #30-19 – 2 Bedroom Sold!

06/03/2022: #35-19 – 2 Bedroom Sold!

06/03/2022: #31-19 – 2 Bedroom Sold!

03/03/2022: #20-07 – 3 Bedroom Sold!

03/03/2022: #06-01 – 3 Bedroom Sold!

01/03/2022: #31-16 – 2 Bedroom Sold!

01/03/2022: #19-02 – Studio Sold!

28/02/2022: #07-01 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #02-01 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #25-14 – Studio Sold!

28/02/2022: #05-08 – 3 Bedroom Sold!

28/02/2022: #27-16 – 2 Bedroom Sold!

27/02/2022: #09-01 – 3 Bedroom Sold!

27/02/2022: #22-13 – Studio Sold!

27/02/2022: #11-22 – 2 Bedroom Sold!

27/02/2022: #36-09 – 1 Bedroom Sold!

26/02/2022: #19-18 – 4 Bedroom Sold!

26/02/2022: #27-15 – 2 Bedroom Sold!

25/02/2022: #03-08 – 3 Bedroom Sold!

21/02/2022: #02-18 – 4 Bedroom Sold!

20/02/2022: #12-07 – 3 Bedroom Sold!

14/02/2022: #15-22 – 2 Bedroom Sold!

13/02/2022: #15-18 – 4 Bedroom Sold!

12/02/2022: #27-14 – Studio Sold!

11/02/2022: #28-19 – 2 Bedroom Sold!

05/02/2022: #26-19 – 2 Bedroom Sold!

31/01/2022: #31-14 – Studio Sold!

29/01/2022: #37-21 – 1 Bedroom Sold!

29/01/2022: #11-08 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2022: #35-18 – 4 Bedroom Sold!

29/01/2022: #21-08 – 3 Bedroom Sold!

29/01/2022: #21-18 – 4 Bedroom Sold!

26/01/2022: #09-08 – 3 Bedroom Sold!

26/01/2022: #21-22 – 2 Bedroom Sold!

25/01/2022: #29-04 – 2 Bedroom Sold!

23/01/2022: #24-12 – 3 Bedroom Sold!

22/01/2022: #25-02 – Studio Sold!

07/01/2022: #21-14 – Studio Sold!

31/12/2021: #25-16 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #09-22 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #19-08 – 3 Bedroom Sold!

31/12/2021: #22-11 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #22-14 – Studio Sold!

31/12/2021: #03-22 – 2 Bedroom Sold!

31/12/2021: #34-20 – 1 Bedroom Sold!

26/12/2021: #34-12 – 3 Bedroom Sold!

26/12/2021: #30-20 – 1 Bedroom Sold!

19/12/2021: #24-03 – Studio Sold!

19/12/2021: #32-14 – Studio Sold!

15/12/2021: #24-02 – Studio Sold!

13/12/2021: #05-22 – 2 Bedroom Sold!

10/12/2021: #04-22 – 2 Bedroom Sold!

10/12/2021: #04-18 – 4 Bedroom Sold!

06/12/2021: #33-14 – Studio Sold!

05/12/2021: #20-14 – Studio Sold!

02/12/2021: #19-14 – Studio Sold!

02/12/2021: #27-05 – 2 Bedroom Sold!

01/12/2021: #34-14 – Studio Sold!

29/11/2021: #34-01 – 3 Bedroom Sold!

29/11/2021: #25-18 – 4 Bedroom Sold!

28/11/2021: #34-13 – Studio Sold!

21/11/2021: #34-09 – 1 Bedroom Sold!

21/11/2021: #34-07 – 3 Bedroom Sold!

20/11/2021: #36-21 – 1 Bedroom Sold!

20/11/2021: #35-21 – 1 Bedroom Sold!

20/11/2021: #07-22 – 2 Bedroom Sold!

20/11/2021: #30-17 – 1 Bedroom Sold!

17/11/2021: #22-01 – 3 Bedroom Sold!

13/11/2021: #29-02 – Studio Sold!

07/11/2021: #24-13 – Studio Sold!

07/11/2021: #34-21 – 1 Bedroom Sold!

03/11/2021: #10-22 – 2 Bedroom Sold!

22/10/2021: #22-19 – 2 Bedroom Sold!

20/10/2021: #34-17 – 1 Bedroom Sold!

05/10/2021: #08-22 – 2 Bedroom Sold!

01/10/2021: #34-08 – 3 Bedroom Sold!

24/09/2021: #17-22 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2021: #25-11 – 2 Bedroom Sold!

21/09/2021: #24-05 – 2 Bedroom Sold!

07/09/2021: #20-11 – 2 Bedroom Sold!

26/08/2021: #34-22 – 2 Bedroom Sold!

20/08/2021: #17-18 – 4 Bedroom Sold!

16/08/2021: #24-07 – 3 Bedroom Sold!

15/08/2021: #24-01 – 3 Bedroom Sold!

14/08/2021: #34-15 – 2 Bedroom Sold!

09/08/2021: #29-20 – 1 Bedroom Sold!

09/08/2021: #33-18 – 4 Bedroom Sold!

02/08/2021: #24-08 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2021: #34-04 – 2 Bedroom Sold!

01/08/2021: #30-02 – Studio Sold!

01/08/2021: #14-01 – 3 Bedroom Sold!

01/08/2021: #34-06 – 2 Bedroom Sold!

31/07/2021: #22-03 – Studio Sold!

31/07/2021: #24-05 – 2 Bedroom Sold!

30/07/2021: #26-06 – 2 Bedroom Sold!

30/07/2021: #21-13 – Studio Sold!

29/07/2021: #32-06 – 2 Bedroom Sold!

28/7/2021: #33-06 – 2 Bedroom Sold!

27/7/2021: #20-19 – 2 Bedroom Sold!

27/7/2021: #19-13 – Studio Sold!

24/7/2021: #35-06 – 2 Bedroom Sold!

23/7/2021: #22-06 – 2 Bedroom Sold!

21/7/2021: #34-19 – 2 Bedroom Sold!

20/7/2021: #24-06 – 2 Bedroom Sold!

17/7/2021: #32-21 – 1 Bedroom Sold!

12/7/2021: #32-09 – 1 Bedroom Sold!

11/7/2021: #30-06 – 2 Bedroom Sold!

06/7/2021: #32-17 – 1 Bedroom Sold!

05/7/2021: #34-16 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #33-19 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #31-09 – 1 Bedroom Sold!

04/7/2021: #34-05 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #24-19 – 2 Bedroom Sold!

04/7/2021: #06-22 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #34-11 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #24-16 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #24-22 – 2 Bedroom Sold!

03/7/2021: #14-07 – 3 Bedroom Sold!

02/7/2021: #14-08 – 3 Bedroom Sold!

01/7/2021: #24-11 – 2 Bedroom Sold!

30/6/2021: #17-12 – 3 Bedroom Sold!

26/6/2021: #21-11 – 2 Bedroom Sold!

20/6/2021: #02-08 – 3 Bedroom Sold!

18/6/2021: #24-14 – Studio Sold!

15/6/2021: #28-06 – 2 Bedroom Sold!

13/6/2021: #23-14 – Studio Sold!

11/6/2021: #18-12 – 3 Bedroom Sold!

11/6/2021: #12-22 – 2 Bedroom Sold!

08/6/2021: #29-19 – 2 Bedroom Sold!

04/6/2021: #33-21 – 1 Bedroom Sold!

30/5/2021: #37-06 – 2 Bedroom Sold!

29/5/2021: #18-18 – 4 Bedroom Sold!

24/5/2021: #24-15 – 2 Bedroom Sold!

16/5/2021: #15-12 – 3 Bedroom Sold!

16/5/2021: #33-09 – 1 Bedroom Sold!

12/5/2021: #20-13 – Studio Sold!

07/5/2021: #30-21 – 1 Bedroom Sold!

03/5/2021: #08-18 – 4 Bedroom Sold!

03/5/2021: #18-13 – Studio Sold!

03/5/2021: #30-15 – 2 Bedroom Sold!

02/5/2021: #20-06 – 2 Bedroom Sold!

02/5/2021: #13-11 – 2 Bedroom Sold!

26/4/2021: #25-05 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #17-06 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #09-11 – 2 Bedroom Sold!

25/4/2021: #04-08 – 3 Bedroom Sold!

24/4/2021: #13-06 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #13-12 – 3 Bedroom Sold!

23/4/2021: #13-19 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #11-19 – 2 Bedroom Sold!

23/4/2021: #15-06 – 2 Bedroom Sold!

22/4/2021: #10-16 – 2 Bedroom Sold!

04/4/2021: #28-02 – Studio Sold!

03/4/2021: #02-22 – 2 Bedroom Sold!

30/3/2021: #25-15 – 2 Bedroom Sold!

29/3/2021: #22-02 – Studio Sold!

29/3/2021: #15-11 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #26-15 – 2 Bedroom Sold!

27/3/2021: #13-18 – 4 Bedroom Sold!

27/3/2021: #17-13 – Studio Sold!

23/3/2021: #16-13 – Studio Sold!

22/3/2021: #28-03 – Studio Sold!

22/3/2021: #31-02 – Studio Sold!

21/3/2021: #34-14 – Studio Sold!

21/3/2021: #31-21 – 1 Bedroom Sold!

21/3/2021: #19-07 – 3 Bedroom Sold!

20/3/2021: #15-13 – Studio Sold!

18/3/2021: #32-13 – Studio Sold!

10/3/2021: #04-12 – 3 Bedroom Sold!

07/3/2021: #12-12 – 3 Bedroom Sold!

26/2/2021: #37-10 – 1 Bedroom Sold!

25/2/2021: #14-11 – 2 Bedroom Sold!

21/2/2021: #27-19 – 2 Bedroom Sold!

20/2/2021: #36-10 – 1 Bedroom Sold!

18/2/2021: #18-19 – 2 Bedroom Sold!

14/2/2021: #35-10 – 1 Bedroom Sold!

05/2/2021: #03-11 – 2 Bedroom Sold!

01/2/2021: #08-12 – 3 Bedroom Sold!

31/1/2021: #04-11 – 2 Bedroom Sold!

30/1/2021: #05-11 – 2 Bedroom Sold!

26/1/2021: #17-05 – 2 Bedroom Sold!

25/1/2021: #29-17 – 1 Bedroom Sold!

24/1/2021: #06-11 – 2 Bedroom Sold!

23/1/2021: #16-11 – 2 Bedroom Sold!

18/1/2021: #28-20 – 1 Bedroom Sold!

17/1/2021: #35-14 – Studio Sold!

17/1/2021: #35-15 – 2 Bedroom Sold!

10/1/2021: #37-18 – 4 Bedroom Sold!

10/1/2021: #37-15 – 2 Bedroom Sold!

10/1/2021: #29-18 – 4 Bedroom Sold!

09/1/2021: #29-06 – 2 Bedroom Sold!

09/1/2021: #34-10 – 1 Bedroom Sold!

06/1/2021: #30-09 – 1 Bedroom Sold!

02/1/2021: #24-20 – 1 Bedroom Sold!

***Displaying recently sold units only***

CapitaLand Confined has purchased the Pearl Bank Apartments by way of a private treaty with a combined charge as high as S$728 at a complete area cost of S$1,515 per sq foot per major ground area. One bank in Gem has a 99-year leasehold on a place covering 82, 378 sqft. Outram Park, Pearl’s Slope is house to former Pearl Bank Apartments. Capitaland expects to redevelop the horse shoe formed Pearl Bank Apartments with a huge 7.45 plot proportion and to produce a residential development of high-rise apartments with nearly 800 units. One showflat from Pearl Bank will soon be situated near your website itself, and the start time will undoubtedly be resolved shortly. In addition, One Pearl Bank Outram may have a wide variety of provided and cultural services made to improve an expression of neighborhood and to celebrate this area’s distinctive social heritage.
One Pearl Bank Residence leading location atop Bead’s Hill in Outram Park can be logically located in the region, with a few searching centres. The famous People Park’s Complex, Chinatown Level as well as Clarke Quay’s Central Mall are situated near One Pearl Bank for example. One Pearl Bank Condominium can be positioned near Pearl’s Mountain City Park wherever citizens may enjoy lots of outside spots to pay some quality time making use of their children. One examination by Pearl Bank shows there’s great need with this historical site that represents part of Singapore History. That combined with provided facilities at One Pearl Bank Outram MRT Stop Capitaland may promote neighborhood nature and observe the unique heritage and culture of the estate. As well as its outstanding architecture, One Pearl Bank enbloc also contains surrounding sky connections that connect equally systems on top and therefore offer residents with sufficient space for many oxygen atop Pearl’s Hill. One Pearl Bank enbloc is truly a technical question combining sophisticated coping with serene beautiful space.
One Pearl Bank Capitaland is centrally based close to Outram Park MRT Section which acts 3 MRT lines including the North-East Point, the East-West Line and the upcoming Thomson-East Shore Line. There’s also several buses designed for owners that are using buses along Eu Tong Seng Street and New Bridge Avenue. One Pearl Bank is situated only off Key Expressway (CTE) for owners traveling to the area.
One Pearl Bank is a whole new 99-year leasehold luxurious condominium property that’ll be presented by Capitaland soon in Singapore. The brand new condo will include 774 distinctive residential items offering penthouse suites. One Pearl Bank is a redevelopment of Chinatown’s highest personal residential estate, called Pearl Bank Apartments in Singapore, that has been developed sometime ago in 1976. Capitaland acquires this web site propearly, and may maintain the same concept being an ancestor.
The excellent residential task shows a shape that has been bought to Capitaland as a horseshoe near Outram MRT Station. It is made proper up the slope, people may benefit from the unblocked 360 amount see of the town and the wildlife. The land area of this condominium growth is about 613,530 sq foot and the projected revenue price is about S$1,515psf GFA. One Pearl Bank next to Pearl’s Hill Town Park is near many services and conveniences to serve potential residents.
Cost for one pearl bank device One Pearl Bank House is a newly introduced unique condominium development, highly respected for the location and regional amenities. The projected cost range for just one pearl bank
One Pearl Bank could be the only key residential project found atop Bead’s Hill. This will provide an distinctive opportunity for One Pearl Bank Property residents to stay in an urban area surrounded by numerous lovely gardens. This beautiful garden city has drawn in spectators many professionals from all over the world.

Schedule A Viewing Appointment for One Pearl Bank Showflat and Receive Exclusive VVIP Discounts (for a Limited Time), as well as Direct Developer Pricing and e-Brochure. Rest Assured That We Offer the Best Possible Pricing Available.

OR

Kindly fill up the form on the right and get a copy of One Pearl Bank Price, E-Brochure, and Latest Updates!

 Strictly no spam policy.

One Pearl Bank

    (You may select more than one unit type)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
error:
+ +
Chat Now!
1
Welcome to One Pearl Bank!
Hello! Thank you for visiting
🏦 One Pearl Bank *万宝轩* 🏦

💰 WAIT NO FURTHER!
ONE PEARL BANK LATEST PROMOTION!💰

1️⃣ SPECIAL MAY DAY PROMOTION!
i) 2 bedroom
– additional discount of $18,000!
ii) 3 bedroom
– additional discount of $28,000!
iii) 4 bedroom
– additional discount of $38,000!

🏡Special Promotion for Sky Villas:
2️⃣ $450,000 BUYER STAMP DUTY SUBSIDY* promotion off the selling price still available
All promotion only valid till 30 June 2023!

FINAL 49 UNITS!
📍 2 Bedroom from $2,036,000 [#29-05]
📍 3 Bedroom from $3,023,000 [#21-01]
📍 4 Bedroom from $3,783,000 [#20-18]

🌟 Hilltop Collection (Sky Villas) are priced from $7.967M 🌟

Prices and discounts are subject to change without notice, at the sole discretion of the developer..


🧲Unique Selling Points🧲

🌟An Iconic High Rise Residential Development In Singapore’s Prime District 👉Located On Top Of Pearl's Hill City Park🌳

🌟Served By Outram Park MRT Station & Chinatown MRT Station🚇Access To 3 Existing MRT Lines (DTL, EWL, NEL) + 1 Upcoming MRT Line (TEL)

🌟Near The Transforming 43-ha Singapore General Hospital, The Top 3 World's Best Medical Hub🏥

🌟Offers 2 Panoramic Views: A View Of The CBD Or The Lush Greenery🌅🌇

_____________________________________

📣This is the time! 📣
City living atop exclusive Pearl’s hill city park near 3 MRT Stations at Outram!

One would never imagine at 🏞Pearl’s Hill City Park is a hidden 🧘‍♂️oasis of peace and tranquillity.

🌿The highly anticipated 🔎gently curved designed, One Pearl Bank stands at 📍 178m tall perched atop the verdant Pearl’s hill.

🌿Located at 🏞 Outram-Chinatown District in Central Singapore, offering 🏙 360 Panoramic view enjoying the breathtaking 🌃CBD, Sentosa view as well as 🎆🎇 spectacular fireworks from festive seasons.

🌿39 Storeys high with 774 units, a Wide Selection from Studios to Penthouses, ranging from 🔆431 sqft to 2,788 sqft

🌿just a 3 Minutes Sheltered walkway 🏃🏻‍♂️to Outram MRT Station, with 3 lines. Serving the 🚇 E-W Line, N-E Line and upcoming T-E Line.

🌿Proximity to 🌎 *World Top 3 SGH Medical Hub, 🎁 Orchard Road, CBD, Marina Bay & Sentosa

🌿Excellent Connectivity to 🚗 CTE, AYE, ECP & MCE

🌿Designed by 🏆 Multi Awards Winning Serie(UK)+Multiply Architects.

🌿 World’s 1st Sky Allotment Gardens with 🌴18 sky allotment gardens and close to 200 plots where residents can grow their own 🎍🌾 herbs, fruits and vegetables.

🌿Over 500 trees across 35 species and more than 🌴 135,000 shrubs, plants and flowers will be planted throughout the landscape.

🌿Great Investment growth with ✍️ 2019 Draft Master Plan changes & Numerous Attractions near 🏙 Greater Southern Waterfront

😃Enquire Now to find out what are the stunning promotion price Today!
⭕For limited time only ⭕

_____________________________________

Viewing by Appointment.
Chat with us Now to find out more!